Significato di business — worksheet per esperti di dominio
Important
Il significato di business della maggior parte degli oggetti DB è UNKNOWN e non viene
inventato (la specifica vieta di dedurlo dai soli nomi). Questa pagina prepara il gap: fornisce
i fatti tecnici verificati (colonne, PK/FK, trigger) e un campo DA CONFERMARE che gli esperti
di dominio devono compilare.
Come compilare
- Aprire
docs/_generated/business-meaning-worksheet.csv(2718 tabelle, 4 schemi). - Compilare
business_meaning_DA_CONFERMARE(enotes_domain_expert) per le tabelle di competenza. - Restituire il CSV: verrà reingerito e le pagine per-tabella (Database) aggiornate con
Business meaning: <valore>e confidenzaSUPPORTED(conferma esperto).
Priorità suggerita: iniziare dalle 116 tabelle già referenziate da flussi/regole (colonna
referenced_in_docs=Y), che hanno già contesto tecnico documentato.
Anteprima (tabelle referenziate dai flussi, per n. colonne)
| Schema | Tabella | Colonne | PK | FK | Trigger | Significato di business |
|---|
| INFOCAD_TEST38 | VANI_ | 765 | Y | 1 | 79 | DA CONFERMARE |
| INFOCAD_TEST38 | EDIFICI_ | 142 | Y | 2 | 116 | DA CONFERMARE |
| INFOCAD_TEST38 | PERSONE_ | 105 | Y | 1 | 5 | DA CONFERMARE |
| INFOCAD_TEST38 | COMPRENSORI_ | 57 | Y | 1 | 2 | DA CONFERMARE |
| REQUESTCENTER_TEST38 | REQUESTREGISTRY | 49 | Y | 8 | 1 | DA CONFERMARE |
| INFOCAD_TEST38 | MAINT_ODL | 48 | Y | 0 | 0 | DA CONFERMARE |
| INFOCAD_TEST38 | PIANI_ | 47 | Y | 1 | 7 | DA CONFERMARE |
| INFOCAD_TEST38 | NRG_METERS | 37 | Y | 2 | 1 | DA CONFERMARE |
| INFOCAD_TEST38 | DOCS_DOCUMENT | 33 | Y | 5 | 1 | DA CONFERMARE |
| INFOCAD_TEST38 | GLOBAL_OBJECTS | 32 | Y | 3 | 5 | DA CONFERMARE |
| INFOCAD_TEST38 | QCHECK_CHECK | 29 | Y | 2 | 3 | DA CONFERMARE |
| INFOCAD_TEST38 | BIM_PROJECTDATA | 28 | Y | 1 | 1 | DA CONFERMARE |
| REQUESTCENTER_TEST38 | REQUESTCHARGES | 26 | Y | 1 | 1 | DA CONFERMARE |
| INFOCAD_TEST38 | MAINT_JOBLISTS | 26 | Y | 0 | 0 | DA CONFERMARE |
| INFOCAD_TEST38 | QCHECK_GROUP | 26 | Y | 1 | 1 | DA CONFERMARE |
| REQUESTCENTER_TEST38 | REQUESTINTERVENT | 24 | Y | 3 | 2 | DA CONFERMARE |
| INFOCAD_TEST38 | CHECK_ITEM | 24 | Y | 2 | 4 | DA CONFERMARE |
| INFOCAD_TEST38 | BLOCKS_DATA | 23 | N | 0 | 1 | DA CONFERMARE |
| INFOCAD_TEST38 | STOCK_ITEM | 23 | Y | 3 | 1 | DA CONFERMARE |
| INFOCAD_TEST38 | GLOBAL_COSTCENTRE | 22 | Y | 2 | 1 | DA CONFERMARE |
| INFOCAD_TEST38 | NRG_DATACOLLECTOR | 22 | Y | 0 | 1 | DA CONFERMARE |
| INFOCAD_TEST38 | PROJECT | 22 | Y | 2 | 1 | DA CONFERMARE |
| INFOCAD_TEST38 | WKRKIT_LINES | 22 | Y | 0 | 1 | DA CONFERMARE |
| REQUESTCENTER_TEST38 | REQUESTREGISTRYDATA | 18 | Y | 1 | 1 | DA CONFERMARE |
| INFOCAD_TEST38 | GLOBAL_TAB_COLUMNS | 18 | Y | 0 | 1 | DA CONFERMARE |
| INFOCAD_TEST38 | MAINT_ODL_ACTIVITY | 18 | Y | 1 | 0 | DA CONFERMARE |
| INFOCAD_TEST38 | GLOBAL_COMPANIES | 16 | Y | 1 | 1 | DA CONFERMARE |
| INFOCAD_TEST38 | GLOBAL_CONTACTS | 15 | Y | 1 | 1 | DA CONFERMARE |
| INFOCAD_TEST38 | STOCK_ITEM_HISTORY | 15 | Y | 1 | 1 | DA CONFERMARE |
| INFOCAD_TEST38 | WORK_ACC_SAL | 15 | Y | 4 | 1 | DA CONFERMARE |
Elenco completo (2718 tabelle) nel CSV. Stato: business-meaning 0% confermato (atteso — richiede esperti).