Table of Contents

CRUD matrix

Note

Generata da stored-procedure-dependencies.csv (REQUESTCENTER/DEM) e stored-procedure-dependencies-infocad.csv (INFOCAD, dipendenze USER_DEPENDENCIES + op euristica da USER_SOURCE), read-only. op = READ / WRITE / RW (la scrittura non è scomposta in Create/Update/Delete). "Proc" = procedure/funzioni distinte. Matrice completa proc×tabella in crud-matrix.csv. Confidenza SUPPORTED.

Conteggi = numero di procedure distinte che leggono/scrivono la tabella.

INFOCAD_TEST38 — 2319 tabelle/viste referenziate da procedure

Mostrate 40 di 2319 tabelle/viste referenziate (ordinate per n. di procedure che scrivono). Elenco completo nel CSV.

Tabella/Vista Tipo # proc READ # proc WRITE # proc RW
MAINT_ODL TABLE 51 37 0
MAINT_PLAN TABLE 34 28 0
GLOBAL_DEBUG_LOG TABLE 0 26 0
MAINT_OBJ_JL TABLE 29 23 0
ACCOUNTING_DOCS TABLE 14 19 1
VANI_ TABLE 1456 19 0
MAINT_FEEDBACK_ODL TABLE 13 15 0
GLOBAL_TENANCY_BINDINGS TABLE 1318 14 0
DOCS_DOCUMENT TABLE 83 14 0
QCHECK_CHECK TABLE 15 14 0
ACCOUNTING_DOCDATA TABLE 7 13 1
ORDINE TABLE 8 14 0
EDIFICI_ TABLE 946 13 0
GLOBAL_LOGIN_SETTINGS TABLE 179 13 0
GLOBAL_OBJECTS TABLE 93 13 0
PROJECT_ACTIVITY TABLE 19 12 0
SEZIONI TABLE 5 12 0
TEMI_VALORI TABLE 4 12 0
BOOKING_SCHEDULES TABLE 18 11 0
PIANI_ TABLE 811 10 0
COMPRENSORI_ TABLE 286 10 0
GLOBAL_COSTCENTRE TABLE 64 10 0
STOCK_ITEM TABLE 22 10 0
DRAWINGS_GEOMETRY TABLE 19 10 0
DRAWINGS_DATA TABLE 16 10 0
CITTA_ TABLE 262 9 0
GLOBAL_OBJ_MAN TABLE 34 9 0
PROJECT TABLE 26 9 0
DOCS_DEADLINE TABLE 19 9 0
GLOBAL_WORK_ITEM TABLE 15 9 0
BIM_PROJECTDATA TABLE 12 9 0
MAINT_FEEDBACK_ODL_DATA TABLE 8 9 0
TEMI TABLE 5 9 0
IEM_OBJECTS TABLE 3 9 0
REGIONI_ TABLE 79 8 0
GLOBAL_COSTCENTRE_ENTITIES TABLE 28 8 0
GLOBAL_TENANCY TABLE 25 8 0
STOCK_ITEM_HISTORY TABLE 23 7 1
BOOKING_DEMANDS TABLE 18 8 0
PROJECT_TEAM TABLE 15 8 0

REQUESTCENTER_TEST38 — 47 tabelle/viste referenziate da procedure

Mostrate 40 di 47 tabelle/viste referenziate (ordinate per n. di procedure che scrivono). Elenco completo nel CSV.

Tabella/Vista Tipo # proc READ # proc WRITE # proc RW
REQUESTINTERVENT TABLE 41 6 3
REQUESTAPPROVAL TABLE 94 4 4
REQUESTREGISTRY TABLE 127 3 4
USERS TABLE 85 5 2
USERROLE TABLE 77 4 3
REQUESTAPPROVALHISTORY TABLE 6 4 2
REQUESTMAINTACTIVITY TABLE 1 2 4
REQUESTREGISTRYDATA TABLE 76 2 3
PROTOCOLTEMP TABLE 0 2 3
REQUESTCATEGORY TABLE 77 2 2
REQUESTTYPOLOGY TABLE 77 2 2
REQUESTINTERVENTMO TABLE 45 1 3
REQUESTINTERVENTACTOR TABLE 40 1 3
REQUESTINTERVENTCOMPONENT TABLE 38 1 3
REQUESTINTERVENTFILES TABLE 28 1 3
REQUESTMO TABLE 21 1 3
REQUESTCOMPONENT TABLE 15 1 3
CUSTOMLIST TABLE 10 2 2
REQUESTCSREASON TABLE 6 3 1
REQUESTREGISTRYFILES TABLE 3 0 4
REQUESTCONTACT TABLE 1 2 2
CALLTYPE TABLE 98 3 0
REQUESTWORKFLOWINTERFACE TABLE 94 1 2
REQUESTLINKED TABLE 79 1 2
REQUESTCOMPLAINT TABLE 77 1 2
REQUESTURGE TABLE 77 1 2
REQUESTFROMTYPE TABLE 76 3 0
FILETYPE TABLE 37 2 1
REQUESTINTERVENTSIGNS TABLE 27 1 2
FILEEXTENSIONALLOWED TABLE 8 2 1
REQUESTCS TABLE 4 1 2
REQUESTCUSTOMLIST TABLE 5 2 1
REQUESTREGISTRYSIGNS TABLE 1 1 2
USERREGISTRY TABLE 1 1 1
ROLE TABLE 23 1 0
REQUESTCHARGES TABLE 2 0 1
DAYCOUNT TABLE 1 0 1
REQUESTCHARGE TABLE 0 0 1
TR_REQUEST TABLE 0 1 0
DEFERABILITY TABLE 76 0 0

DEM_TEST38 — 23 tabelle/viste referenziate da procedure

Tabella/Vista Tipo # proc READ # proc WRITE # proc RW
SCHEDULENOTIFY TABLE 9 4 3
WARNING TABLE 8 4 3
ELEMENTWORKFLOWSTATE TABLE 46 0 5
ELEMENTSTATEMESSAGE TABLE 14 1 4
ELEMENTWORKFLOWHISTORY TABLE 7 2 3
ACTIVITY TABLE 68 2 2
WORKFLOWSTATE TABLE 63 2 2
WORKFLOWACTIVITY TABLE 59 2 2
WORKFLOW TABLE 48 3 1
STATE TABLE 31 2 2
NOTIFYWARNING TABLE 6 3 1
ABSTRACTIONLAYER TABLE 4 3 1
MESSAGELEVEL TABLE 4 3 1
ACTIVITYPOLICY TABLE 58 1 2
WORKFLOWMULTIPLIERS TABLE 10 1 2
MESSAGEPOLICY TABLE 7 1 2
ELEMENTSTATEMESSAGELEVELS TABLE 4 1 2
EWSTEMP TABLE 0 3 0
GLOBAL_SEQUENCES TABLE 1 0 1
ACTIVITYTYPE TABLE 51 0 0
FILETYPEWORKFLOWACTIVITY TABLE 24 0 0
ELEMENTWORKFLOWDATA TABLE 1 0 0
FILETYPEWORKFLOWSTATE TABLE 1 0 0